Zpět na hledáníTN02000010 - Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (2023-2028, TA0/TN)
Identifikační kód | TN02000010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | National Competence Centre of Mechatronics and Smart Technologies for Mechanical Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | TN - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (2018 - 2028) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 20301 - Mechanical engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 20204 - Robotics and automatic control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 20501 - Materials engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | TN02000010 - Smlouva o poskytnutí podpory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | B - Běžící (rok zahájení projektu < rok sběru dat, rok ukončení projektu > rok sběru dat, alespoň po část roku sběru dat čerpá finanční prostředky ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02022TN020 - Veřejná soutěž (TA0/TN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | NCK MESTEC2 je rozvojovým projektem ustanoveného NCK, které integrovalo kapacity stávajících výzkumných center. Cílem projektu je navázat na úspěšný pilotní provoz NCK v letech 2019-2022, rozšířit konsorcium zejména o inovativní MSP a redefinovat výzkumnou agendu s důrazem na vývoj nových univerzálních víceúčelových strojírenských technologií. Díky nim budou mechatronické, ale i další strojírenské produkty, procesy a služby šetrnější k životnímu prostředí, udržitelné, inteligentnější a konkurenceschopnější. Projekt zahrnuje 5 pracovišť z řad výzkumných organizací a 25 podniků, přičemž se předpokládá roční výzkumný výkon v rozsahu 231,25 mil. Kč. Zapojené podniky budou účastny skrze vlastní vklady bez požadavku na přímou podporu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | NCC MESTEC2 is a development project of the established NCC, which integrated the capacities of the existing research centres. The objective of the project is to build on the successful pilot operation of the NCC in 2019-2022, to expand the consortium, especially to include innovative SMEs and to redefine the research agenda with a focus on the development of new all-purpose mechanical engineering technologies. These will make mechatronic, but also other engineering products, processes, and services more environmentally friendly, more sustainable, smarter, and more competitive. The project includes 5 research institutes and 25 companies, with an expected annual research output of CZK 231.25 mil.The companies will participate through their own contributions without requiring direct support. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | advanced materials; surface engineering and tribology; transport phenomena and energy; additive technologies; mechatronic systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2023: 190740753 ( v1.0 ) 2024: 190755270 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 20.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-TA0-TN-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 29 |
Příjemce | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z770401000014 (externí ID: TN02000010_00216305, agregační ID: Z770401000000, rpd) |
Řešitel | prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8892822) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9337016) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3169367) doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5549590) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5798574) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7283474) Ing. Jiří Hejčík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9017720) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1378988) Prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6476988) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7408234) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2472007) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7016514) doc. Ing. František Lízal, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1060910) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1288253) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5357020) prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8009333) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8024197) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4239962) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2728281) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3939197) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3425355) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6737064) |
Další účastník projektu | 4machines s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Vít Ruprich, Ph.D., MBA (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6828299) |
Další účastník projektu | ACO Industries Tábor s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Vladimír Hundák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1933327) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Radek Kottner, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1990756) |
Další účastník projektu | Advanced Metal Powders s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Daniel Petlák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9379207) |
Další účastník projektu | Azu design s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Karel Prášil (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1966269) |
Další osoby podílející se na řešení | ing. Tomáš Cenek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9709611) |
Další účastník projektu | BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jiří Kurfürst, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6175333) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Ladislav Knebl (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9912725) Ing. Josef Křička (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8729104) Ing. Jan Rezek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8151521) |
Další účastník projektu | Bosch Rexroth, spol. s r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Dětřich Robenek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9545719) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Vít Robenek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2775096) Ing. Jiří Tlustoš (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9807581) |
Další účastník projektu | Compo Tech PLUS, spol. s r. o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Viktor Kulíšek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2212161) |
Další účastník projektu | DAIDO METAL CZECH s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Libor Loveček (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6560896) |
Další účastník projektu | EMP s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Lukáš Šoltés (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7976603) |
Další účastník projektu | European Welding Institute s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Martin Sondel, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3591395) |
Další účastník projektu | EXMONT-Energo a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jaroslav Teplý (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8790987) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Stanislav Mrhač (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8612002) |
Další účastník projektu | IDIADA CZ a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Tomáš Bouda, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5502209) |
Další účastník projektu | Kendrion (Prostějov) s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Michal Baláž (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6968045) |
Další účastník projektu | Kubíček Factory s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Miroslav Pecina (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1031542) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Radim Oravec (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6482104) Pavel Veleba (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6481724) |
Další účastník projektu | Maxion Wheels Czech s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Roman Fajkoš (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4093365) |
Další účastník projektu | mySCADA Technologies s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Matěj Černý (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8013551) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4792661) |
Další účastník projektu | PBS Turbo s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Ondřej Tomek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7492642) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jiří Klíma (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1629956) |
Další účastník projektu | Plastikářský klastr |
---|---|
Řešitel | ing. David Hausner (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7734529) |
Další účastník projektu | ProSpon, spol. s r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Zdeněk Čejka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8775370) |
Další účastník projektu | Robert Bosch, spol. s r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Rostislav Šolta, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8802698) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Miroslav Duník (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4916136) Ing. František Pánek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8535223) Ing. Oldřich Štajner (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7731529) |
Další účastník projektu | SATTELO s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Tomáš Mrkvica (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7263600) |
Další účastník projektu | Shape Steel a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Martin Kovalčuk (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9072320) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Mgr. Tomáš Beier (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2213105) |
Další účastník projektu | Slovácké strojírny, akciová společnost |
---|---|
Řešitel | Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9037458) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Stanislav Janáč (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8540440) |
Další účastník projektu | Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Pavel Hutař, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6154557) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, vedidk: 9866525) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8162840) |
Další účastník projektu | Wstec s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing Jiří Liška (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3992977) |
Další účastník projektu | ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Libor Nohál, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9751335) |
Další účastník projektu | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5864690) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8200599) doc. Ing. Ladislav Cvrček, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4342194) Ing. Jan Krčil, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7960018) Ing., Bc. Zdeněk Padovec, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6829104) Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4903684) prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9384065) Ing., Bc. Taťana Vacková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1697978) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6155251) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. (státní příslušnost: SK - Slovenská republika) prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6321151) doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5252334) doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3548392) doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5828139) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6432379) prof. Dr. Ing. Petr Novák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5984408) doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1546856) prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8821887) |
Další účastník projektu | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie |
---|---|
Řešitel | prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4523679) |
Další osoby podílející se na řešení | prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3344495) Ing. Jan Šerák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8692874) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství | ||||||
4machines s.r.o. | ||||||
Kendrion (Prostějov) s.r.o. | ||||||
Advanced Metal Powders s.r.o. | ||||||
Azu design s.r.o. | ||||||
Kubíček Factory s.r.o. | ||||||
BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. | ||||||
Bosch Rexroth, spol. s r.o. | ||||||
Compo Tech PLUS, spol. s r. o. | ||||||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | ||||||
DAIDO METAL CZECH s.r.o. | ||||||
EMP s.r.o. | ||||||
European Welding Institute s.r.o. | ||||||
EXMONT-Energo a.s. | ||||||
IDIADA CZ a.s. | ||||||
Maxion Wheels Czech s.r.o. | ||||||
mySCADA Technologies s.r.o. | ||||||
PBS Turbo s.r.o. | ||||||
Plastikářský klastr | ||||||
ProSpon, spol. s r.o. | ||||||
Robert Bosch, spol. s r.o. | ||||||
SATTELO s.r.o. | ||||||
Shape Steel a.s. | ||||||
Slovácké strojírny, akciová společnost | ||||||
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | ||||||
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie | ||||||
Wstec s.r.o. | ||||||
ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. | ||||||
ACO Industries Tábor s.r.o. | ||||||
Kendrion (Prostějov) s.r.o. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství | ||||||
4machines s.r.o. | ||||||
Kendrion (Prostějov) s.r.o. | ||||||
Advanced Metal Powders s.r.o. | ||||||
Azu design s.r.o. | ||||||
Kubíček Factory s.r.o. | ||||||
BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. | ||||||
Bosch Rexroth, spol. s r.o. | ||||||
Compo Tech PLUS, spol. s r. o. | ||||||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | ||||||
DAIDO METAL CZECH s.r.o. | ||||||
EMP s.r.o. | ||||||
European Welding Institute s.r.o. | ||||||
EXMONT-Energo a.s. | ||||||
IDIADA CZ a.s. | ||||||
Maxion Wheels Czech s.r.o. | ||||||
mySCADA Technologies s.r.o. | ||||||
PBS Turbo s.r.o. | ||||||
Plastikářský klastr | ||||||
ProSpon, spol. s r.o. | ||||||
Robert Bosch, spol. s r.o. | ||||||
SATTELO s.r.o. | ||||||
Shape Steel a.s. | ||||||
Slovácké strojírny, akciová společnost | ||||||
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | ||||||
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie | ||||||
Wstec s.r.o. | ||||||
ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. | ||||||
ACO Industries Tábor s.r.o. | ||||||
Kendrion (Prostějov) s.r.o. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství | ||||||
4machines s.r.o. | ||||||
Kendrion (Prostějov) s.r.o. | ||||||
Advanced Metal Powders s.r.o. | ||||||
Azu design s.r.o. | ||||||
Kubíček Factory s.r.o. | ||||||
BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. | ||||||
Bosch Rexroth, spol. s r.o. | ||||||
Compo Tech PLUS, spol. s r. o. | ||||||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | ||||||
DAIDO METAL CZECH s.r.o. | ||||||
EMP s.r.o. | ||||||
European Welding Institute s.r.o. | ||||||
EXMONT-Energo a.s. | ||||||
IDIADA CZ a.s. | ||||||
Maxion Wheels Czech s.r.o. | ||||||
mySCADA Technologies s.r.o. | ||||||
PBS Turbo s.r.o. | ||||||
Plastikářský klastr | ||||||
ProSpon, spol. s r.o. | ||||||
Robert Bosch, spol. s r.o. | ||||||
SATTELO s.r.o. | ||||||
Shape Steel a.s. | ||||||
Slovácké strojírny, akciová společnost | ||||||
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | ||||||
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie | ||||||
Wstec s.r.o. | ||||||
ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. | ||||||
ACO Industries Tábor s.r.o. | ||||||
Kendrion (Prostějov) s.r.o. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství | ||||||
4machines s.r.o. | ||||||
Kendrion (Prostějov) s.r.o. | ||||||
Advanced Metal Powders s.r.o. | ||||||
Azu design s.r.o. | ||||||
Kubíček Factory s.r.o. | ||||||
BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. | ||||||
Bosch Rexroth, spol. s r.o. | ||||||
Compo Tech PLUS, spol. s r. o. | ||||||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | ||||||
DAIDO METAL CZECH s.r.o. | ||||||
EMP s.r.o. | ||||||
European Welding Institute s.r.o. | ||||||
EXMONT-Energo a.s. | ||||||
IDIADA CZ a.s. | ||||||
Maxion Wheels Czech s.r.o. | ||||||
mySCADA Technologies s.r.o. | ||||||
PBS Turbo s.r.o. | ||||||
Plastikářský klastr | ||||||
ProSpon, spol. s r.o. | ||||||
Robert Bosch, spol. s r.o. | ||||||
SATTELO s.r.o. | ||||||
Shape Steel a.s. | ||||||
Slovácké strojírny, akciová společnost | ||||||
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | ||||||
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie | ||||||
Wstec s.r.o. | ||||||
ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. | ||||||
ACO Industries Tábor s.r.o. | ||||||
Kendrion (Prostějov) s.r.o. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »